Ligue du BN principaux sujets
Le plus lu
| Utilisateur | Sujet | Heures de lecture |
|---|---|---|
| [Saison 13] Inscriptions pour la saison 2021-2022 | 18 | |
| [S13] Inscriptions championnat et feuilles d'équipe | 17 | |
| [S13] J1 Feuilles de match | 15 | |
| [S13] J2 Feuilles de match | 13 | |
| [S13] J3 Prise de RDV du 18/10 au 07/11 | 12 |
Le plus de réponses
| Utilisateur | Sujet | Réponses |
|---|---|---|
| [Ligue 2020/2021] - Jets de dés | 150 | |
| [S13] Championnat - Jets de dé | 131 | |
| [S13] J3 Prise de RDV du 18/10 au 07/11 | 103 | |
| [S13] Inscriptions championnat et feuilles d'équipe | 90 | |
| [S13] J5 Prise de RDV du 29/11 au 19/12 | 87 |
Le plus populaire
| Utilisateur | Sujet | Score |
|---|---|---|
| Résultat J5 | 18 | |
| [S13] Inscriptions championnat et feuilles d'équipe | 17 | |
| [S13] Règlement championnat BN | 17 | |
| [S13]J3 Résultats | 17 | |
| [Saison 13] Inscriptions pour la saison 2021-2022 | 17 |