Et puis comme ça mes adversaires auront des p’tit champions avec mon TR élevé
WOUHOU! je réussi la PLUS GRANDE IMPOSTURE DE TOUS LES TEMPS DE LA LIGUE BN!!!
et accessoirement:
Wouhou! Oden Oeil des Valars est le Roi de la Passe! ![]()
Wouhou! Finduilas Vif-Argent est le meilleur marqueur ex-aequo! 8)
Wouhou! Les Caras Galadhon sont la 2ème meilleure attaque ex-aequo! ![]()
Wouhou! On s’est fait détrôner des plus amoureux de la baballe… 
Wouhou! J’ai toujours pas compris ce que c’était que les Petites Victimes… ![]()
Les petites victimes sont les joueurs ayant servi de paillasson aux autres.
Le classement est OK de la 1e à la 12e place.
Ca bouge un peu après:
1 CYNIK Flesh Eaters MV 11 44 262 56
2 MR TREE Caras Galadhon Splinters ElS 11 41 249 42
3 ACRYOSIS Les Nécroglycérines Ncr 11 39 264 65
4 GULIX Moboto And Sons’ Klan Nor 11 39 236 37
5 LIONNOIR Les Elfes du Désir ElN 11 38 273 40
6 TR@N Moon Lords Ncr 11 36 288 18
7 COCKATRICE Les Véritables Momottes du Zodiaque Cha 11 34 248 25
8 MANU NECRO Blue Moon Ravens ElN 11 33 316 30
9 GIOM Exskavenarks Skv 11 33 274 2
10 GAYOC Wotan’s Raiders Nor 11 31 287 29
11 EZ3KIEL Shark’s of Black Sun MV 11 31 285 37
12 HEINRICH Holocaust Bearers NdC 11 30 289 18
13 MARAUTH Dark Grumpy Neighbours ElN 11 29 295 7
14 CHICAGORK Nainduc du Baron NdC 11 29 284 -
15 YANN Ottagueinberthqueuchttat Nor 11 29 274 31
16 KHELLEN Ogres et Préjugés Ogr 11 29 243 7
17 ENDERSAT Enfants du Nostromo HmL 11 28 325 23
18 KAAZOR Dirty Upsetters BFd 11 27 312 -14
19 PETITGARS La Compagnie Noire Sla 11 27 276 -23
20 SKAVENA Le Village sans Prétention Hlf 11 24 309 -46
21 KUMULO Karak Helmets Nai 11 23 300 34
22 DARKMOULE Darkmoule Co-Bob ElN 11 22 306 -37
23 MEZCAL Les Grises Mines Nai 11 22 304 -37
24 STRAGEN The Murderers Cha 11 21 312 -7
25 YOMIT Kastagn’Ork Orc 11 21 252 -6
26 ZEBUL/TYRA A Tribe called Agro ElP 11 19 324 -56
27 KNARF Khemrigolo Khm 11 19 286 -30
28 GRAN LO NEIGHBOOR Les Têtes Noires NdC 11 18 324 23
29 POPOV Hommos Globine Vmp 11 17 265 -34
30 MIMIC Warpfire Warriors Skv 11 16 326 -44
31 CROCODILE Les Pow de Croco HmL 11 16 280 -4
32 ULRIAN Cramp’s Gob’s Gob 11 14 345 -86
33 ORASERRATA Werder de Brume ElS 11 7 322 -76
34 JULIEN2050 Mush Magic’s Orc 11 7 288 -24
Avec le classement de Manu, Aela n’est plus dernière ![]()
Yeah ! J’ai tellement défoncé mes adversaires qu’ils ont tous eu un championnat de crotte ! C’est comme ça qu’il faut comprendre le tie-breaker, hein ? 
Youhou avec le classement de Manu je suis devant Croco ![]()
T’es juste devant Croco. Pas sûr que ce soit une meilleure position, ça ![]()
Non mais j’attends une source officielle moi, les classements de nécromanciens elfes noirs ça compte pas ! Attendez on parle de trucs sérieux là ! ![]()
En tout cas chapeau à Ulrian qui avec 345 points a eu des adversaires « qui ne venaient pas faire un bridge » pendant que lui jouait Gob… 
Au fait, j’ai retrouvé un terrain intitulé : « Kaazor Stadium ».
Il appartient à quelqu’un ? 