Hall Of Fame

10 saisons, des centaines ou plutôt des MILLIERS de matchs joués, beaucoup d’équipes ou de joueurs ont sombré dans l’anonymat, d’autres sont rentrés dans la légende…

[h2]Records Individuels[/h2] [h3]MEILLEUR MARQUEUR[/h3]1er - Fumier ! // Rats Bio-actifs // Skavens // Acryosis // 2014|15 - 15 TD
2ème - Matrix // Azur Aimant // Elfe Pro // Endersat // 2013|14 - 13 TD
3ème - Sulsjker // Exskavenarks // Skavens // Gulix // 2010|11 - 12 TD
4ème - Dingrim // Duvellers // Nains // Marga // 2010|11 - 12 TD
5ème - Goltrek // Les Piliers de Bar // Nains // Tyra // 2011|12 - 12 TD

[h3]BASHLORD[/h3][b]1er [/b]- Glennotaure // XTBBCF // Pacte du Chaos // Lizardcore  // 2012|13 [b]- 15 Sorties[/b]

2ème - Shigetsuke // Skaven // Harlequins // Skavens // Tran // 2014|15 - 15 Sorties
3ème - Fore Chaos // Academie // Pacte du Chaos // Croco // 2014|15 - 15 Sorties
4ème - Harzen le scholastique // Cakapecs // Ogres // Petitgars // 2011-12 - 14 Sorties
5ème - Henrik IBSEN // The dancers in the dark // Nordique // Lionnoir // 2012|13 - 12 Sorties

[h3]MEILLEUR PASSEUR[/h3][b]1er -[/b] Leona // Les vestales // Elfes Noires // Kale // 2011|12 - [b]33 Passes[/b]

2ème - Sakura // Sleeping Forest // Amazones // Patatack // 2009|10 - 26 Passes
3ème - Grim Hache-Rouge // Warhammerers // Nains // Arnaud // 2010|11 - 23 Passes
4ème - Sylvie’s loin // Sigmarante Sister’s // Humains // Darkmoule // 2012|13 - 21 Passes
5ème - Gran «Lo», la ronce de Camor // SOL // Hauts Elfes // Petitgars // 2016|17 - 21 Passes

[h3]MEILLEUR JOUEUR[/h3][b]1er[/b] - Minamoto // Skaven Harlequins // Skavens // Tran // 2014|15 - [b]56 XP[/b]

2ème - Sulsjker // Exskavenarks // Skavens // Gulix // 2010|11 - 55 XP
3ème - Dingrim // Duvellers // Nains // Marga // 2010|11 - 55 XP
4ème - Steeve O’sprint // Les pow de vache // Nains du Chaos // Popov // 2011|12 - 54 XP
5ème - Fumier ! // Rats Bio-actifs // Skavens // Acryosis // 2014|15 - 52 XP

[h2]Records Collectifs[/h2] [h3]MEILLEUR ATTAQUE[/h3]1er - New Ulthuan Saints // Hauts Elfes // Heinrich // 2010|11 - 33 TD
2ème - Pi Rats // Skavens // Petitgars // 2013|14 - 33 TD
3ème - Fabulous trobadors // Elfes Pros // Lionnoir // 2010|11 - 31 TD
4ème - Rats Bio-actifs // Skavens // Acryosis // 2014|15 - 30 TD
5ème - A tribe called quest // Sylvains // Zebulon // 2010|11 - 28 TD

[h3]MEILLEUR DÉFENSE[/h3][b]1er -[/b] Les Nitroglycérines // Necro // Acryosis // 2015|16 -[b] 3 TD encaissés[/b]

2ème - The call of the wild // Nains du Chaos // Gayoc // 2013|14 - 4 TD encaissés
3ème - United Serial KILLERS // Nains du Chaos // Tran // 2017|18 - 4 TD encaissés
4ème - Les Piliers de Bar // Nains // Tyra // 2011|12 - 5 TD encaissés
5ème - Nova dé rétro // Chaos // Endersat // 2012|13 - 5 TD encaissés

[h3]BASHLORD[/h3][b]1er - [/b]Game of Togres // Ogres // Lionnoir // 2014|15[b] - 42 Sorties[/b]

2ème - The dancers in the dark // Nordique // Lionnoir // 2012|13 - 35 Sorties
3ème - Les morts vaijoueurs // Morts-vivants // Popov // 2013|14 - 35 Sorties
4ème - Les Gronains du Bourg // Nains // Popov // 2014|15 - 35 Sorties
5ème - 404 Not Dead // Morts-vivants // Kumulo // 2017|18 - 35 Sorties
5ème - Lances-Snots // Ogres // Ptit Boué // 2017|18 - 35 Sorties

[h3]VICTIME[/h3][b]1er - [/b]Grumpy Neighbours // Bas-fonds // Marauth // 2014|15 - [b]41 Sorties encaissées[/b]

2ème - Le Village sans prétention // Halflings // Skavena // 2015|16 -39 Sorties encaissées
3ème - Chicken run // Halflings // Vacheabuta // 2011|12 - 38 Sorties encaissées
4ème - Buchtroll’s Spirit // Halflings // Tyra // 2014|15 - 38 Sorties encaissées
5ème - Les Tourtes Volante // Halflings // Vacheabuta // 2017|18 - 38 Sorties encaissées

[h3][b]MEILLEUR BILAN*[/b][/h3]*Sur la base de 5pts pour une victoire, 2 pour un nul, 0 pour une défaite

1er - Caleçon sales // Nain du Chaos // Mimic // 2009|10 - 49 points | 9V - 2N - 0D
2ème - Les Frelons Verts // Elfes Sylvains // Endersat // 2016|17 - 49 points | 9V - 2N - 0D
3ème - A tribe called quest // Elfes Sylvains // Zebulon // 2010|11 - 46 points | 8V - 3N - 0D
4ème - Les Piliers de Bar // Nains // Tyra // 2011|12 - 46 points | 8V - 3N - 0D
5ème - New Ulthuan Saints // Hauts Elfes // Heinrich // 2010|11 - 45 points | 9V - 0N - 2D

[h2]Record de Records…[/h2] [h3]PAR SAISON[/h3]1er - 2010|11 - 10 Records
2ème - 2014|15 - 10 Records
3ème - 2011|12 - 7 Records
4ème - 2012|13 - 5 Records
5ème - 2013|14 - 4 Records

[h3]PAR COACH[/h3][b]1er - [/b]Tyra [b]- 5 Records[/b]

2ème - Acryosis - 4 Records
2ème - Lionnoir - 4 Records
4ème - Marga - 3 Records
4ème - Popov - 3 Records

  • Les records sont établis sur les 11 journées de saison régulière.
  • Le départage se fait par ancienneté en cas d’égalité.

Tu t’prends pour le BNnini en chef ? :laughing:

Whaou, j’ai le record des records !

pffff… Les mecs ont même pas compté Sinistre parmi les Bashlord… Revenant des Jany Cross Rippers en 2011/12… :rabbit: