CLASSEMENT GENERAL DU LOTOBOWL

Un chti Topic pour compter la somme des points de paris:
j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 somme
Artus 14 7 8 10 6 5 7 11 0 0 68
Crocodile 5 10 14 14 14 4 14 17 0 0 92
Cynic 14 0 14 12 10 9 11 15 0 0 85
Diams 7 0 0 0 0 7 0 3 0 0 17
Djaou 12 9 11 14 13 7 9 8 0 0 83
Estranium 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 15
Gulix 9 11 8 10 6 4 5 16 0 0 69
Henrich 11 12 15 9 8 3 7 8 0 0 73
Kaazor 11 19 17 12 15 7 15 17 0 0 113
Kale 0 6 12 0 11 0 0 0 0 0 29
LionNoir 7 13 10 13 5 9 14 7 0 0 78
Marauth 11 6 15 12 11 5 14 0 0 0 74
Marga 16 12 18 0 8 6 11 10 0 0 81
Nagash/Pyfreet 14 3 0 0 0 8 13 11 0 0 49
Patatack 9 5 6 10 6 5 8 11 0 0 60
Petitgars 14 10 12 7 10 5 13 13 0 0 84
Pixmen 12 19 20 8 14 6 15 16 0 0 110
Popov 15 4 0 13 10 6 9 15 0 0 72
SkavenA 0 8 6 13 14 13 11 7 0 0 72
Tr@n 13 12 14 11 12 7 14 14 0 0 97
Tryskell 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Ulrian 0 13 15 8 0 0 0 0 0 0 36
Vacheatuba 13 5 12 10 10 15 11 9 0 0 85
Zebulon 12 14 11 11 12 8 6 11 0 0 85

Résumé plus lisible
Artus 68
Crocodile 92
Cynic 85
Diams 17
Djaou 83
Estranium 15
Gulix 69
Henrich 73
Kaazor 113
Kale 29
LionNoir 78
Marauth 74
Marga 81
Nagash/Pyfreet 49
Patatack 60
Petitgars 84
Pixmen 110
Popov 72
SkavenA 72
Tr@n 97
Tryskell 9
Ulrian 36
Vacheatuba 85
Zebulon 85

Ces deux là sont largement devant ^^

14 + 4 = 14 ?? :smiley:

T’avais qu’à pas être devant au classement!

méheu :frowning:

:lol!:

J’ai renommé le topic car pas assez explicite